(2012.7.11)
「最もどうでもいい所に無駄な労力かけ過ぎ」と悪評高いストレニュアス・ライフのアンケートハガキですが、このデジタル時代にこんなもんわざわざ書いて切手貼って出してくれる奇特な人がいるもんだろうかと思っていた所、思いの外たくさんのおハガキをご返送頂いて感謝感激です。
せっかくですので、これまでに頂いたハガキの中からこの質問項目について集計してみましたよ。あなたのお気に入りキャラは何位でしょうか。なお、「登場人物全員」とか「女の子全般」といった、大変嬉しいけど対象者が広すぎるものについては省かせて頂きました。ご了承下さいマセ。
さてランキングです。

| 順位 | 登場人物(登場話) | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 琅牙狼 (雲山の送り狼) | 11 |
| 2 | 瓊華 (屋台公主) | 9 |
| いぬい先生 (いぬい歯科) | ||
| タカダさん (タカダさん) | ||
| 5 | 鷥龍 (シーロン公共図書館) | 5 |
| 6 | ジェイ (流感の日) | 4 |
| モモ (モモ) | ||
| 8 | ちびっこマスター (Their Master's Voice) | 3 |
| 少女 (雲山の送り狼) | ||
| 猫 (ペイパーバック・ライター、小説家助手) | ||
| グレーテ (グレーテと森の魔女) | ||
| フェリツィア=ヴァンケル (グレーテと森の魔女) | ||
| 13 | 小説家 (ペイパーバック・ライター、小説家助手) | 2 |
| ユイラン姐さん (ヴォストーク・ナイト・クラブ、流感の日) | ||
| バス運転手 (8A) | ||
| 董儀 (屋台公主) | ||
| トロいロボット (マーメイド・ガーデン、Their Master's Voice) | ||
| ホムンクルス少女 (ホムンクルス) | ||
| 動力の姫 (動力の姫) | ||
| セイレーン (セイレーン) | ||
| 墨課長 (シーロン公共図書館 SIDE:A) | ||
| 22 | ウェイトレス (ペイパーバック・ライター) | 1 |
| 象使い (最後の象使い) | ||
| 象 (最後の象使い) | ||
| サイ (最後の象使い) | ||
| 鍼使いのお姐さん (ヴォストーク・ナイト・クラブ) | ||
| ヴォストーク・ナイト・クラブのお姉ちゃん方 (ヴォストーク・ナイト・クラブ) | ||
| 羊飼い爺さん (機嫌の悪い羊飼い) | ||
| 姉 (機嫌の悪い羊飼い) | ||
| 羊飼い一家 (機嫌の悪い羊飼い) | ||
| でか羊 (機嫌の悪い羊飼い) | ||
| 少女 (8A) | ||
| うさぎ (8A) | ||
| 179番 (工場の日々) | ||
| おっさんマスター (マーメイド・ガーデン) | ||
| キジノさん (モモ) | ||
| モモのお供ズ (モモ) | ||
| 宙航アンドロイド (Their Master's Voice) | ||
| 老錬金術師 (ホムンクルス) | ||
| 山神 (雲山の送り狼) | ||
| 少女 (百万象の国) | ||
| ベイジル=バーリッジ (セイレーン) | ||
| 妹 (シーロン公共図書館 SIDE:C) |
ダメ狼な琅牙狼さんの意外な人気にビックリです。しかしどうでもいいけど固有名詞ないキャラ多過ぎだな!「少女」とか「姉」とか「妹」とか「少女」とか「少女」とか「少女」とか!
そんなこんなでアンケートお送り下さった皆様本当にどうも有難うございました!まだ出されてない方も随時受付中ですので!ので!
そんなこんなでアンケートお送り下さった皆様本当にどうも有難うございました!まだ出されてない方も随時受付中ですので!ので!

